全在庫車両
会社概要
お問合せ
| 管理番号 | 310907 |
|---|---|
| 上物メーカー | タダノ |
| 年式 | H23年6月 |
| 型式 | LKG-FV50VZ |
| 走行距離 | 696,799km |
| 荷台内寸 | 870×236×48cm 長x幅x高 |
| 馬力 | 380馬力 |
| ミッション | MT 7F |
| 燃料 | 軽油 |
| 積載量 | 11,200kg |
|---|---|
| 車検 | 抹消 |
| リサイクル料 | 13,580円 |
| コメント | タダノ ZR504 2011年4月(H23年4月) 2.93t タダノ4段 ラジコン フックイン インタークーラターボ 床フック19×2 スタンション 内側に3対 外側に3対 計6対 2デフ スプリングサス 価格のお問い合わせは、052-821-1557(ナカヤ)まで。 保障なし |
| この車種を問合せる | |