
管理番号 | 320602 |
---|---|
上物メーカー | 山田車体 |
年式 | H26年3月 |
型式 | QKG-FR1EXBG |
走行距離 | 407,993km |
荷台内寸 | 956×235×60cm 長x幅x高 |
馬力 | 380馬力 |
ミッション | AT 7 |
燃料 | 軽油 |
積載量 | 14,000kg |
---|---|
車検 | 切れ |
リサイクル料 | 12,870円 |
コメント | 車検 令和3年3月17日 積載14.0t ミッション7速 走行40万7千Km ボディ長9m56 巾2m35 高60㎝ インタークーラーターボ スタンション前方4ケ 後中央1ケ 床フック9×2 リヤエアサス リターダ付いてます 価格のお問い合わせは、052-821-1557(ナカヤ)まで。 保証なし |
この車種を問合せる |