管理番号 | 351103 |
---|---|
上物メーカー | 山田車体 |
年式 | H26年12月 |
型式 | QKG-CD5ZA |
走行距離 | 497,619km |
荷台内寸 | 956×234×58cm 長x幅x高 |
馬力 | 380馬力 |
ミッション | MT 7速 |
燃料 | 軽油 |
積載量 | 14,000kg |
---|---|
車検 | 2024(R6)年 12月 15日 |
リサイクル料 | 14,260円 |
コメント | 平成26年式 平アルミ 積載14.0t 車検6年12月 走行49万7000㎞ 3軸 地上高130㎝ボデー床から地面 7速ミッション 380Ps UD QKG-CD5ZA ボデー 長9.56m 巾2.34m 高60㎝ スタンション前方4ケ 後中央1ケ 床フック9×2 リヤエアサス リターダー 良好です エンジン ミッション デフ ボデー山田車体 煽り 3方開閉 5方開閉 兼用できます 価格のお問い合わせ052-821-1557名輸自動車(ナカヤ)までお電話お待ちしてます。 |
この車種を問合せる |